O TrackTik, da Trackforce, é uma das plataformas de gestão de equipes de segurança mais completas do mercado. O GuardDesk foi feito para uma tarefa mais específica. Veja como eles se diferenciam, para escolher o que se encaixa na sua empresa.
Também está avaliando Silvertrac, GuardsPro ou Belfry? Veja o guia de preços 2026 das alternativas ao TrackTik
| GuardDesk | TrackTik | |
|---|---|---|
| Preço | Publicado: R$ 15 ou R$ 25 por vigilante ativo por mês (também em USD, EUR, GBP, CAD e AUD) | Cotação personalizada, conforme o número de postos e módulos |
| Vigilantes que não trabalharam | Não são cobrados | Preço por posto, não por usuário |
| Taxa de implantação e contrato | Sem taxa de implantação, sem fidelidade (mês a mês) | Definidos na sua cotação |
| Escala | Sim, com verificação da habilitação dos vigilantes em todos os planos e regras de descanso e horas extras no Pro | Sim |
| Rondas | NFC, QR ou GPS, verificadas no servidor | Sim |
| Registro de ocorrências | Sim, com fotos lacradas como prova | Sim |
| Relatórios para clientes | Relatório diário por e-mail; portal no Pro | Sim |
| Funciona sem sinal | Sim, projetado para funcionar offline | Confirme com a Trackforce |
| Faturamento de clientes | Não incluído: exporte as folhas de ponto para a sua contabilidade | Módulo opcional |
| Folha de pagamento | Exportação em CSV pronta para a folha de pagamento | Módulo opcional |
| Gestão de visitantes | Registro simples de visitantes pelo app do vigilante | Módulo opcional |
| Feito para | Empresas de segurança com 20 a 150 vigilantes | Empresas de segurança e equipes orgânicas de todos os portes |
TrackTik e Trackforce são marcas de seus respectivos titulares. As informações sobre o TrackTik se baseiam no site público da Trackforce em outubro de 2026 e podem mudar; confirme os dados atuais com a Trackforce. Viu algo errado? Escreva para [email protected] e faremos a correção.